THÔNG TIN VỀ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 24/09/2025
Thời gian: 12h30-17h30
Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương chúc mừng các em sắp trở thành những Tân cử nhân của Trường Đại học Ngoại thương. Cảm ơn các em đã chọn Cơ sở II là nơi học tập, rèn luyện và trưởng thành trong quãng đời sinh viên tươi đẹp. Chúc các em sẽ thực hiện được những hoài bão của tuổi trẻ và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Ngoại thương luôn tự hào về các em!
Thông tin tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 60 và các khóa khác đợt 2 năm 2025, cụ thể như sau:
1. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp
STT | Họ và tên | Ngày Sinh | Khóa | Ngành | Chương trình |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Ngọc Bảo Duy | 18/09/2001 | 58 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
2 | Lê Tuấn Khanh | 14/12/2001 | 58 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
3 | Trần Ái Như | 24/05/2001 | 58 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
4 | Nguyễn Quang Huy | 28/11/2001 | 58 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
5 | Lê Ngọc Minh Phương | 22/08/2001 | 58 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
6 | Sơn Thị Ngọc Thanh | 01/01/2000 | 58 | Tài chính ngân hàng | Tiêu chuẩn |
7 | Đỗ Lê Thanh Nhã | 12/09/2002 | 59 | Tài chính ngân hàng | Chất lượng cao |
8 | Bùi Duy Nam | 30/10/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
9 | Nguyễn Phương Nga | 20/02/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
10 | Nguyễn Cao Minh Thùy Nhung | 20/08/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
11 | Nguyễn Quốc Dũng | 21/10/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
12 | Trần Thị Thu Trà | 05/09/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
13 | Lương Minh Ngân Hà | 11/03/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
14 | Nguyễn Phương Quỳnh | 23/12/2002 | 59 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
15 | Trương Nguyễn Bảo Hân | 21/09/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
16 | Nay Phan Thế Anh | 13/01/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
17 | Nguyễn Quốc Bảo | 16/06/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
18 | Trần Trung Hiếu | 05/05/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
19 | Nguyễn Thị Hồng Phúc | 10/10/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
20 | Đặng Thế Trường | 02/09/2002 | 59 | Kinh tế | Chất lượng cao |
21 | Mai Thị Mỹ Hằng | 10/02/2001 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
22 | Hồ Gia Phong | 08/04/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
23 | Tô La Nhật An | 28/10/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
24 | Hồ Thị Minh Phương | 04/10/2002 | 59 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
25 | Nguyễn Ngọc Gia Uyên | 30/10/2002 | 59 | Kế toán | Tiêu chuẩn |
26 | Lương Dân Tiến | 20/12/2001 | 59 | Kế toán | Tiêu chuẩn |
27 | Đỗ Thùy An | 07/06/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
28 | Phạm Minh Hoàng | 28/08/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
29 | Cao Hoàng Minh | 15/02/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
30 | Nguyễn Ngân Giang | 19/10/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
31 | Phạm Nguyễn Thư Lê | 26/03/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
32 | Ngô Võ Ánh Minh | 12/12/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
33 | Nguyễn Tống Nguyên | 22/02/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
34 | Trần Nguyễn Quỳnh Như | 07/02/2002 | 59 | Kinh doanh quốc tế | Chất lượng cao |
35 | Phạm Tấn Dũ | 02/01/2002 | 59 | Tài chính ngân hàng | Tiêu chuẩn |
36 | Nguyễn Hoài Tiến | 20/02/2002 | 59 | Tài chính ngân hàng | Tiêu chuẩn |
37 | Hoàng Nguyễn Ngọc An | 10/11/2002 | 59 | Tài chính ngân hàng | Chất lượng cao |
38 | Nguyễn Đình Nhật Quang | 21/10/2002 | 59 | Tài chính ngân hàng | Chất lượng cao |
39 | Hoàng Phương Uyên | 07/05/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
40 | Lê Thị Hiền | 02/08/2003 | 60 | Tài chính ngân hàng | Chất lượng cao |
41 | Nguyễn Thị Như Ý | 01/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
42 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 16/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
43 | Lê Văn Thiện | 16/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
44 | Nguyễn Bá Mỹ Nhi | 28/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
45 | Nguyễn Trung Tâm | 23/03/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
46 | Cổ Kim Duy Anh | 19/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
47 | Nguyễn Ngọc Tường Vy | 21/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
48 | Trương Lê Thảo Ngân | 30/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
49 | Khương Thành Trung | 18/04/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
50 | Vũ Ngọc Minh Thu | 23/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
51 | Hồ Châu Hải | 13/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
52 | Nguyễn Minh Thu | 19/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Tiêu chuẩn |
53 | Nguyễn Ngọc Thảo Ngân | 14/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
54 | Phan Thùy Linh | 25/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
55 | Đỗ Quỳnh Anh | 29/03/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
56 | Nguyễn Tùng Gia Khang | 18/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
57 | Mai Kim Ngân | 08/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
58 | Trần Quỳnh Anh | 08/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
59 | Lương Quang Anh | 22/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
60 | Lê Tuấn Hoàng | 29/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
61 | Nguyễn Phương Quỳnh Anh | 24/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
62 | Tôn Nữ Quỳnh Anh | 11/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
63 | Nguyễn Ngọc Mai Khanh | 27/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
64 | Nguyễn Khánh Tường Ngân | 16/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
65 | Nguyễn Đức Duy | 20/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
66 | Đoàn Thị Thanh Hằng | 02/01/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
67 | Hoàng Lê Quốc Tuấn | 09/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
68 | Nguyễn Thị Mỹ An | 03/01/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
69 | Vũ Thiên Ân | 19/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
70 | Huỳnh Khởi Nhiên | 30/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
71 | Dương Khánh Vân | 23/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
72 | Huỳnh Tấn Bảo Tân | 07/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
73 | Thi Hoàng Anh | 12/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
74 | Nguyễn Công Thịnh | 06/07/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
75 | Đồng Vũ Phương Trang | 20/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
76 | Trần Mai Chi | 25/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
77 | Nguyễn Thị Phương Vy | 19/04/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
78 | Nguyễn Thảo Nguyên | 15/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
79 | Trần Việt Thảo Vy | 26/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
80 | Phạm Huỳnh Quốc Thịnh | 13/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
81 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 28/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
82 | Lữ Phương Quyên | 04/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
83 | Hoàng Lê Minh Ngọc | 30/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
84 | Nguyễn Võ Quỳnh Như | 26/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
85 | Phạm Thị Minh Thư | 11/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
86 | Trần Thị Thảo Vy | 17/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
87 | Trần Thị Ngọc Hải | 11/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
88 | H Uyên Niê | 12/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
89 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 12/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
90 | Đoàn Ngọc Minh Khuê | 04/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
91 | Trương Nam Hạnh | 28/04/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
92 | Hồ Ngọc Khánh | 16/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
93 | Lê Huỳnh Đức Trí | 31/07/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
94 | Cao Thanh Nhã | 04/06/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
95 | Lê Thị Phương Thanh | 11/09/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
96 | Trần Diệu Thúy | 31/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
97 | Phạm Thị Tố Uyên | 07/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
98 | Hoàng Xuân Mai | 04/01/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
99 | Nguyễn Thị Thanh Hà | 27/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
100 | Nguyễn Hoàng Thi | 17/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
101 | Hồng Như Đình | 14/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
102 | Nguyễn Đức Toàn | 08/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
103 | Nguyễn Thị Thu | 02/04/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
104 | Trần Phương Nghi | 01/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
105 | Phạm Thị Hồng Nhung | 24/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
106 | Nguyễn Thành Quí | 28/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
107 | Lê Khánh Phương | 14/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
108 | Nguyễn Hồng Ngọc Tuyết | 03/07/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
109 | Ngô Thị Cẩm Nhung | 20/05/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
110 | Nguyễn Nhan Thùy Dương | 04/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
111 | Nguyễn Anh Thư | 07/01/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
112 | Huỳnh Duy Khanh | 28/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
113 | Ngô Nguyễn Phương Vy | 03/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
114 | Phạm Phương Uyên | 11/02/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
115 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 09/04/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
116 | Hồ Nguyễn Minh Thư | 08/10/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
117 | Huỳnh Lâm Phương Anh | 28/03/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
118 | Trần Phan Anh Đào | 25/12/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
119 | Phan Gia Bảo | 16/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
120 | Trần Nhựt Trung | 09/11/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
121 | Nguyễn Hoàng Phương Uyên | 31/01/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
122 | Lâm Vũ Ngọc Anh | 22/08/2003 | 60 | Quản trị kinh doanh | Chất lượng cao |
123 | Nguyễn Thanh Hồng Ân | 26/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
124 | Bùi Công Danh | 08/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
125 | Nguyễn Trần Nguyên Bân | 24/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
126 | Trần Thị Thùy Dung | 18/04/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
127 | Phạm Thị Ngọc Minh | 20/04/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
128 | Huỳnh Ngọc My Na | 01/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
129 | Huỳnh Lâm Anh Phương | 24/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
130 | Trà Quỳnh Như | 05/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
131 | Nguyễn Nhật Tân | 20/03/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
132 | Nguyễn Như Quỳnh | 28/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
133 | Trần Ngọc Tùng Chi | 24/10/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
134 | Nguyễn Thảo Quỳnh | 08/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
135 | Huỳnh Hồng An | 23/09/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
136 | Ngô Anh Tuấn | 25/09/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
137 | Đoàn Minh Phương | 12/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
138 | Châu Thanh Thanh | 16/05/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
139 | Lê Nguyễn Thanh Thùy | 05/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
140 | Lê Ngọc Thiên Minh | 29/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
141 | Võ Thị Ái | 09/08/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
142 | Hồ Hải Nguyên | 21/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
143 | Đào Hữu Minh Quang | 01/10/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
144 | Trần Thị Minh Tú | 30/06/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
145 | Nguyễn Trương Tú Anh | 19/05/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
146 | Phạm Vĩnh Khôi | 11/07/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
147 | Nguyễn Đăng Khoa | 18/10/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
148 | Bùi Nữ Minh Ngọc | 03/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
149 | Nguyễn Hoàng Phúc | 17/07/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
150 | Lý Trương Phương Trinh | 11/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
151 | Trương Công Quý | 13/12/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
152 | Trần Hải Châu | 30/08/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
153 | Ninh Lê Hoài Ngọc | 12/03/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
154 | Mai Thị Thu Hiền | 17/08/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
155 | Huỳnh Phúc Tín | 05/04/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
156 | Tạ Thị Ngọc Hương | 20/03/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
157 | Vũ Tiến Đạt | 19/11/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
158 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 09/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
159 | Quách Trung Khang | 18/09/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
160 | Nguyễn Lê Thảo Nguyên | 14/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
161 | Đỗ Lê Tú Linh | 10/12/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
162 | Nguyễn Thị Nhật Hồng | 17/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
163 | Nguyễn Thùy Dung | 02/08/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
164 | Quảng Phúc Quỳnh Nguyên | 03/08/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
165 | Quách Thành Đạt | 29/01/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
166 | Trầm Hoàng Khang | 29/03/2002 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
167 | Huỳnh Văn Thịnh | 26/10/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
168 | Nguyễn Thị Minh Thuận | 15/02/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
169 | Nguyễn Hữu Phước | 21/05/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
170 | Dương Trung Kiên | 30/12/2003 | 60 | Kinh tế | Tiêu chuẩn |
171 | Đặng Ngọc Anh | 03/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
172 | Tăng Tường Thúy Anh | 17/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
173 | Nguyễn Thanh Thảo | 06/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
174 | Hoàng Gia Hảo | 03/02/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
175 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 03/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
176 | Đỗ Lê Duy | 20/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
177 | Nguyễn Quang Ngọc Hân | 16/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
178 | Lê Mỹ Bảo Châu | 09/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
179 | Nguyễn Huy | 23/02/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
180 | Nguyễn Song Thành Vinh | 14/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
181 | Vũ Bảo Châu | 11/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
182 | Nguyễn Trần Ánh Chân | 28/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
183 | Trần Minh Đức | 11/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
184 | Hoàng Đại Dương | 26/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
185 | Đặng Thị Nhật Hạ | 14/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
186 | Nguyễn Hoài Diễm | 30/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
187 | Tạ Vũ Tiến Hải | 09/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
188 | Nguyễn Bảo Anh | 07/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
189 | Đàm Huỳnh Mỹ Anh | 28/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
190 | Ngô Minh Anh | 17/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
191 | Nguyễn Ngọc Quế Anh | 20/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
192 | Lê Đức Cường | 29/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
193 | Phạm Nguyễn Ngọc Diễm | 24/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
194 | Lê Bùi Phúc Đăng | 20/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
195 | Trần Mỹ Hiếu | 29/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
196 | Trần Gia Hòa | 19/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
197 | Võ Nguyễn Ngọc Hân | 12/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
198 | Trần Gia Linh | 09/02/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
199 | Lê Hoàng Nhã Ngọc | 11/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
200 | Nguyễn Tuấn Minh | 16/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
201 | Trần Thảo Nhi | 22/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
202 | Phạm Phong Phú | 19/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
203 | Dương Thùy Linh | 15/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
204 | Vũ Ngọc My Lam | 07/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
205 | Tạ Khánh Linh | 16/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
206 | Đoàn Nhật Minh | 26/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
207 | Nguyễn Phương Ngân | 15/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
208 | Khương Thị Hằng Nga | 03/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
209 | Trần Hồ Khánh Linh | 22/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
210 | Nguyễn Vũ Thảo Nguyên | 06/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
211 | Bùi Phương Nga | 17/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
212 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 08/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
213 | Lê Trần Khánh Ngọc | 29/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
214 | Nguyễn Ngọc Nhật Nam | 13/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
215 | Đỗ Huy Hoàng | 02/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
216 | Lê Huỳnh Mai Hương | 21/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
217 | Nguyễn Đăng Khoa | 08/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
218 | Nguyễn Ngọc Đông Nghi | 11/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
219 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 07/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
220 | Nguyễn Quốc Huy | 30/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
221 | Hà Quang Thanh Long | 29/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
222 | Hà Anh Kiệt | 23/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
223 | Nguyễn Võ Chí Nguyên | 31/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
224 | Trần Ngọc Mai | 19/03/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
225 | Trần Thụy Bảo Trân | 16/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
226 | Trần Đỗ Anh Thy | 22/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
227 | Lê Hoàng Anh | 24/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
228 | Vương Thị Minh Tường | 23/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
229 | Đinh Thị Hoài Thu | 23/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
230 | Bùi Trần Quốc Đạt | 28/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
231 | Đỗ Nhật Thành | 06/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
232 | Nguyễn Ngọc Ánh | 13/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
233 | Phạm Hương Giang | 18/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
234 | Nguyễn Bích Vân | 09/12/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
235 | Trương Phụng Anh | 04/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
236 | Trần Ngọc Ánh | 20/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
237 | Nguyễn Thị Mỹ Thuận | 14/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
238 | Nguyễn Ngọc Thiên Trang | 01/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
239 | Phạm Thị Thu Trang | 15/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
240 | Phan Võ Diễm Trang | 27/06/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
241 | Trương Ngọc Ánh | 28/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
242 | Lưu Thu Hằng | 15/04/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
243 | Nguyễn Hoài Thùy Châu | 26/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
244 | Trần Khắc Bảo Duy | 17/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
245 | Nguyễn Ngọc Minh Thư | 10/05/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
246 | Nguyễn Ngọc Thanh Thảo | 13/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
247 | Nguyễn Ngọc Anh Thư | 04/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
248 | Nguyễn Trang Anh Thư | 05/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
249 | Phạm Hoàng Thư | 08/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
250 | Lê Phạm Yến Thy | 04/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
251 | Trần Thị Quỳnh Trang | 01/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
252 | Đỗ Hoàng Việt | 07/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
253 | Nguyễn Hải Anh | 19/08/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
254 | Nguyễn Phạm Tâm Trường | 17/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
255 | Hồ Trần Tú Uyên | 18/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
256 | Nguyễn Phạm Thanh Ngân | 30/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
257 | Nguyễn Khánh Linh | 13/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
258 | Lê Thị Bảo Trâm | 01/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
259 | Trần Minh Khánh | 18/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
260 | Nguyễn Trần Hồng Phúc | 08/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
261 | Tạ Phương Lam | 06/07/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
262 | Nguyễn Bảo Minh Khuê | 24/11/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
263 | Phạm Nguyên Nhật Hoàng | 18/09/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
264 | Bùi Thị Như Nguyên | 10/01/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
265 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 24/10/2003 | 60 | Kinh tế | Chất lượng cao |
